HSN/TSN - Liste

HSN 9629

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
9629/301 DAF 66 DL 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9629/302 DAF 66 DL Kombi 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9629/303 DAF 66 GL 57 PS (42 kW) 1280 ccm Benzin
9629/304 DAF 66 GL Kombi 57 PS (42 kW) 1280 ccm Benzin
9629/305 DAF 66 DL 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9629/306 DAF 66 DL Kombi 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9629/307 DAF 66 GL 57 PS (42 kW) 1280 ccm Benzin
9629/308 DAF 66 GL Kombi 57 PS (42 kW) 1280 ccm Benzin
9629/309 Volvo 343 L, DL, GL 69 PS (51 kW) 1387 ccm Benzin
9629/310 Volvo 343, 345 71 PS (52 kW) 1387 ccm Benzin
9629/311 Volvo 343, 345 95 PS (70 kW) 1954 ccm Benzin
9629/312 Volvo 343 L, 345 L 64 PS (47 kW) 1387 ccm Benzin
9629/313 Volvo 340 L, DL 63 PS (46 kW) 1387 ccm Benzin
9629/314 Volvo 340 DL, 360 GLS 88 PS (65 kW) 1954 ccm Benzin
9629/315 Volvo 360 GLT 113 PS (83 kW) 1954 ccm Benzin
9629/316 Volvo 360 GLS 90 PS (66 kW) 1954 ccm Benzin
9629/317 Volvo 360 GLE 90 PS (66 kW) 1954 ccm Benzin
9629/318 Volvo 360 GLS STH 113 PS (83 kW) 1954 ccm Benzin
9629/319 Volvo 360 GL STH 71 PS (52 kW) 1387 ccm Benzin
9629/320 Volvo 360 GLS 102 PS (75 kW) 1954 ccm Benzin
9629/321 Volvo 360 GLT, GLS 116 PS (85 kW) 1954 ccm Benzin
9629/322 Volvo 340 DL, GL D 54 PS (40 kW) 1596 ccm Diesel
9629/323 Volvo 360 GLE, GLS 102 PS (75 kW) 1954 ccm Benzin
9629/324 Volvo 360 GLE, GLS 116 PS (85 kW) 1954 ccm Benzin
9629/325 Volvo 340 DL, GL D 54 PS (40 kW) 1585 ccm Diesel
9629/326 Volvo 340 DL, GL 68 PS (50 kW) 1387 ccm Benzin
9629/327 Volvo 360 GLT, GL 111 PS (82 kW) 1954 ccm Benzin
9629/328 Volvo 360 GLT, GL 109 PS (80 kW) 1954 ccm Benzin
9629/329 Volvo 340 DL, GL 68 PS (50 kW) 1387 ccm Benzin
9629/330 Volvo 360 GL, GLE 111 PS (82 kW) 1954 ccm Benzin
9629/331 Volvo 360 GL, GLE 109 PS (80 kW) 1954 ccm Benzin
9629/332 Volvo 480 ES 109 PS (80 kW) 1709 ccm Benzin
9629/333 Volvo 480 ES 109 PS (80 kW) 1709 ccm Benzin
9629/334 Volvo 480 ES 95 PS (70 kW) 1709 ccm Benzin
9629/335 Volvo 480 Turbo 120 PS (88 kW) 1721 ccm Benzin
9629/336 Volvo 480 ES 106 PS (78 kW) 1709 ccm Benzin
9629/337 Volvo 340 GL 80 PS (59 kW) 1709 ccm Benzin
9629/338 Volvo 340 GL 80 PS (59 kW) 1709 ccm Benzin
9629/339 Volvo 440 GL, GLE, GLT 87 PS (64 kW) 1721 ccm Benzin
9629/340 Volvo 440 GL, GLE, GLT 106 PS (78 kW) 1709 ccm Benzin
9629/341 Volvo 440 GLI, GLEI, GLTI 95 PS (70 kW) 1709 ccm Benzin
9629/342 Volvo 440 Turbo 120 PS (88 kW) 1721 ccm Benzin
9629/343 Volvo 340 L, DL, GL 69 PS (51 kW) 1397 ccm Benzin
9629/344 Volvo 440 GL, GLE, GLT 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9629/345 Volvo 480 ES 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9629/346 Volvo 460 GL, GLE 87 PS (64 kW) 1721 ccm Benzin
9629/347 Volvo 460 Turbo 120 PS (88 kW) 1721 ccm Benzin
9629/348 Volvo 460 GL, GLE Inj. 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9629/349 Volvo 360 GLE 116 PS (85 kW) 1986 ccm Benzin
9629/350 Volvo 460 GL, GLE 87 PS (64 kW) 1721 ccm Benzin
9629/351 Volvo 460 Turbo 120 PS (88 kW) 1721 ccm Benzin
9629/352 Volvo 460 GL, GLE Inj. 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9629/353 Volvo 460 Turbo 122 PS (90 kW) 1721 ccm Benzin
9629/354 Volvo 440 GL, GLE, GLT, DL 87 PS (64 kW) 1721 ccm Benzin
9629/355 Volvo 440 Turbo 120 PS (88 kW) 1721 ccm Benzin
9629/356 Volvo 440 GL, GLE, GLT, DL 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9629/357 Volvo 440 Turbo 122 PS (90 kW) 1721 ccm Benzin
9629/358 Volvo 480 Turbo 120 PS (88 kW) 1721 ccm Benzin
9629/359 Volvo 480 ES 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9629/360 Volvo 480 Turbo 122 PS (90 kW) 1721 ccm Benzin
9629/361 Volvo 460 GL 90 PS (66 kW) 1794 ccm Benzin
9629/362 Volvo 440 DL, GL 90 PS (66 kW) 1794 ccm Benzin
9629/901 Volvo 343 R Sport 122 PS (90 kW) 1954 ccm Benzin

HSN-Liste

Impressum | Datenschutzerklärung