HSN/TSN - Liste

HSN 5016

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
5016/301 Volvo 144 75 PS (55 kW) 1761 ccm Benzin
5016/304 Volvo 144 S 101 PS (74 kW) 1761 ccm Benzin
5016/320 Volvo 142 75 PS (55 kW) 1761 ccm Benzin
5016/321 Volvo 142 S 101 PS (74 kW) 1761 ccm Benzin
5016/326 Volvo 144 82 PS (60 kW) 1954 ccm Benzin
5016/327 Volvo 144 S 101 PS (74 kW) 1954 ccm Benzin
5016/328 Volvo 142 82 PS (60 kW) 1954 ccm Benzin
5016/329 Volvo 142 S 101 PS (74 kW) 1954 ccm Benzin
5016/330 Volvo 164 131 PS (96 kW) 2932 ccm Benzin
5016/331 Volvo 145 S 101 PS (74 kW) 1954 ccm Benzin
5016/332 Volvo 144 GL 124 PS (91 kW) 1954 ccm Benzin
5016/333 Volvo 164 160 PS (118 kW) 2932 ccm Benzin
5016/334 Volvo 145 S 82 PS (60 kW) 1954 ccm Benzin
5016/336 Volvo 144 S 116 PS (85 kW) 1954 ccm Benzin
5016/337 Volvo 142 S 116 PS (85 kW) 1954 ccm Benzin
5016/338 Volvo 145 S 116 PS (85 kW) 1954 ccm Benzin
5016/341 Volvo 242 L, DL, GL 82 PS (60 kW) 1954 ccm Benzin
5016/342 Volvo 242 L, DL, GL 97 PS (71 kW) 2112 ccm Benzin
5016/343 Volvo 242 L, DL, GL 122 PS (90 kW) 2112 ccm Benzin
5016/344 Volvo 244 L, DL, GL 97 PS (71 kW) 2112 ccm Benzin
5016/345 Volvo 244 L, DL, GL, GLE, DLI 122 PS (90 kW) 2112 ccm Benzin
5016/346 Volvo 245 DL 97 PS (71 kW) 2112 ccm Benzin
5016/347 Volvo 264 L, GL 140 PS (103 kW) 2655 ccm Benzin
5016/348 Volvo 265 DL, GL 140 PS (103 kW) 2655 ccm Benzin
5016/349 Volvo 242 L, DL, GL 101 PS (74 kW) 2112 ccm Benzin
5016/350 Volvo 244 L, DL, GL 101 PS (74 kW) 2112 ccm Benzin
5016/351 Volvo 244 L, DL, GL 82 PS (60 kW) 1954 ccm Benzin
5016/352 Volvo 245 DL 101 PS (74 kW) 2112 ccm Benzin
5016/353 Volvo 245 DL 82 PS (60 kW) 1954 ccm Benzin
5016/354 Volvo 264 L, GL 125 PS (92 kW) 2655 ccm Benzin
5016/355 Volvo 265 DL, GL 125 PS (92 kW) 2655 ccm Benzin
5016/356 Volvo 242 L, DL, GL 90 PS (66 kW) 1955 ccm Benzin
5016/357 Volvo 244 L, DL, GL 90 PS (66 kW) 1955 ccm Benzin
5016/358 Volvo 245 DL 90 PS (66 kW) 1955 ccm Benzin
5016/359 Volvo 245 DL 122 PS (90 kW) 2112 ccm Benzin
5016/360 Volvo 244 L, DL, GL 107 PS (79 kW) 2112 ccm Benzin
5016/361 Volvo 264 L, GL 148 PS (109 kW) 2655 ccm Benzin
5016/362 Volvo 265 DL, GL 148 PS (109 kW) 2655 ccm Benzin
5016/363 Volvo 245 DL 107 PS (79 kW) 2112 ccm Benzin
5016/364 Volvo 244 GT, GLT 140 PS (103 kW) 2300 ccm Benzin
5016/365 Volvo 244 GL-D6, DL-D6 82 PS (60 kW) 2355 ccm Diesel
5016/366 Volvo 245 GL D6 82 PS (60 kW) 2355 ccm Diesel

HSN-Liste

Impressum | Datenschutzerklärung